首页 >> 金鸡纳树

绥化蔬菜产业发展驶入快车道饭包草

文章来源:亚洲农业网  |  2022-07-07

绥化蔬菜产业发展驶入快车道

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

来自全国各地的客商参观绥化市北林区茄子生产基地。新华网黑龙江频道 王克家摄hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月28日,2015中国寒地黑土?绿色绥化优质蔬菜产销对接会暨全国北菜南运发展战略研讨会在绥化市隆重举行。来自全国20个省、市、自治区以及俄罗斯、韩国的300余名客商云集绥化,寻找合作商机,探路北菜南运。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

绥化市位于世界仅有三块黑土地之一的松嫩平原腹地,地处寒地黑土核心区、北大荒生态区,是优质蔬菜生长的天赐宝地。依托资源禀赋优势,绥化市蔬菜产业蓬勃发展,在区域化布局、标准化生产、产业化经营和全方位营销上不断取得新成效,成为中国绿色蔬菜生产基地北菜南运核心区。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全国互联网 北菜南运发展战略研讨会。 新华网黑龙江频道 王克家摄hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

绥化市拥有耕地2874万亩,其中经国家认证的a级绿色食品面积1088万亩,为绿色蔬菜规模生产预留了发展空间。为进一步优化区域布局,绥化市以科技创新为支撑,进行了国家蔬菜标准园生产基地建设,现已建成蔬菜园区334个、500亩以上蔬菜基地160个,全力推进绿色有机蔬菜规模化生产。这些园区和基地生产叶菜类、瓜菜类、茄果类、菜豆类、葱蒜类、食用菌类等8个系列192个品种的蔬菜,其中海伦的毛葱、黄菇娘生产基地,兰西的大葱、南瓜生产基地,安达的白菜、芹菜生产基地,北林的辣椒、西瓜生产基地,望奎的马铃薯生产基地、绥棱的食用菌生产基地等都形成了较大规模。同时,这个市充分发挥合作社的载体作用,引导农民建立蔬菜专业合作社、家庭农场443个,全部实现订单保质生产,同时加快培育和引进推广一批优质、高产、抗病虫、抗逆性强的设施蔬菜新品种,为蔬菜产业化发展奠定了坚实基础。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

为进一步拓展蔬菜产业效益空间,促进农民增产增收,绥化市把发展蔬菜产业的关键点放在新型营销体系建设上。已连续举办两届的优质蔬菜产销对接会是绥化市建设农产品营销体系、实现由种得好向卖得好转变的实际举措,是推介绥化优质蔬菜产品的有效平台。本次对接会上,签订蔬菜产业经贸合同57份,销售蔬菜及其制品69万吨,销售额12.66亿元;签订蔬菜产业项目招商协议20个,签约额19.5亿元。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

现代化的棚室葡萄吸引了人们的目光。新华网黑龙江频道 王克家摄hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在传统展会促销等形式之外,绥化市还积极发展新兴业态,把蔬菜产业的增值点放在电子商务上。随着互联网体系的不断完善,鼓励和引导企业运用互联网 蔬菜模式;充分利用阿里巴巴、京东等电商平台,让市民坐在家中就能吃到安全、放心的绿色蔬菜。规划到2020年全市建成各种蔬菜产品经销网店500个,年交易额35亿元以上,占年社会商品零售总额的5%以上。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

绥化的蔬菜产品通过各种渠道实现着北菜南运,每年,全市蔬菜产品有一半销往南方,打进全国18个省区143个城市。一些蔬菜产品还走出国门,远销东南亚、韩国、俄罗斯、香港等国家和地区。蔬菜产业驶入发展快车道,已经成为绥化农业发展、农民增收、农业增效的重要支柱产业。hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【编辑:吕宏雪】hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hhh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

200kN隔振橡胶垫压缩刚度试验机

悬架弹簧横向刚度试验测试机

橡胶减振器疲劳试验机

液压万向节扭转疲劳测试机